寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司是具有二十年歷史的寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司本著仿效創(chuàng)新、生生不息的企業(yè)精神,于2003年3月先后投資1.5億元成立的一家以番茄制品深加工和果蔬飲料制造為主營(yíng)業(yè)務(wù),集番茄種植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研開發(fā)為一體的食品制造加工企業(yè)。
公司擁有生產(chǎn)規(guī)模1500t/d的現(xiàn)代化濃縮番茄醬生產(chǎn)線、800罐/分鐘番茄醬罐頭自動(dòng)生產(chǎn)線、番茄沙司生產(chǎn)線、果蔬汁飲料生產(chǎn)線、年產(chǎn)35億套馬口鐵三片罐的制罐生產(chǎn)線和無公害綠色蔬菜自營(yíng)農(nóng)場(chǎng)8000余畝,生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),技術(shù)力量雄厚。產(chǎn)品品種有無菌冷灌裝桶裝番茄醬、番茄醬罐頭、番茄沙司、去皮整番茄、番茄丁罐頭公司和小規(guī)格軟包裝番茄醬等系列產(chǎn)品近30個(gè)品種。產(chǎn)品覆蓋全國(guó)20多個(gè)省、市、自治區(qū)并遠(yuǎn)銷到歐洲、澳洲、日本、南非、中東、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。
企業(yè)已經(jīng)過HACCP食品安全管理體系認(rèn)證、GB/T22000-2006/ISO22000:2005《食品安全管理體系》認(rèn)證、國(guó)家綠色食品認(rèn)證、食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入核準(zhǔn)和伊斯蘭教認(rèn)證,并通過了國(guó)家出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)?!般~錢橋”商標(biāo)被評(píng)為“商標(biāo)”34類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外獲得注冊(cè),有64項(xiàng)專利技術(shù)獲得國(guó)家保護(hù)。是我國(guó)南方唯一實(shí)行從田間到深加工全程受控的番茄制品生產(chǎn)企業(yè)。
二十多年的創(chuàng)新發(fā)展,使“銅錢橋”沉淀了獨(dú)特的企業(yè)文化,增強(qiáng)了企業(yè)綜合實(shí)力,提升了核心競(jìng)爭(zhēng)力,為努力打造中國(guó)綠色食品品牌和創(chuàng)立中國(guó)的遠(yuǎn)景目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,以“綠色、營(yíng)養(yǎng)、健康”的全新理念,致力于提高“綠色食品”的品牌競(jìng)爭(zhēng)力,致力于推進(jìn)“紅色產(chǎn)業(yè)”的縱深發(fā)展,帶動(dòng)農(nóng)民致富,為發(fā)展我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)而不懈努力。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó) 浙江 余姚市 牟山鎮(zhèn)東吳村
- 固定電話:
- (0574)
- 經(jīng)理:
- 周益君
- 電子郵件:
- tongqianqiao@126.com
- 郵政編碼:
- 315456
- 傳真號(hào)碼:
- 86 0574 62496088
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62496068 |
電子郵箱 | nbms@nbtomato.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 15757836816 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62736087 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 銅錢橋食品開發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 番茄醬 , 番茄沙司 , 番茄丁 , 去皮番茄 , 罐裝番茄醬 , 罐裝番茄沙司 , 袋裝番茄醬 , 袋裝番茄沙司 , 瓶裝番茄沙司 , tomato , paste , tomato , sauce , ketchup , canned , tomato , paste , sacheted , tomato
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 罐頭(果蔬罐頭)、調(diào)味料(半固態(tài))的生產(chǎn)(在許可證件有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。 食品的研究、開發(fā);農(nóng)畜產(chǎn)品的收購(gòu)、批發(fā)、零售;鐵罐的制造、加工;自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)..
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330281000036966
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 余姚市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年06月13日
- 公司官網(wǎng):
- http://www.nbtomato.
- 所屬行業(yè):
- 調(diào)味醬 » 余姚市調(diào)味醬
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 余姚市 » 余姚市牟山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 9055552
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張吉南 | 60.17% | 人民幣3181.672萬元 |
楊紀(jì)芳 | 39.83% | 人民幣2106.328萬元 |
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 張吉南; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 張吉南; : ; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 楊紀(jì)芳; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:張吉南;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; [新增] | 姓名: 陳東浩; : ; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 陳東浩; : ; 職位: 經(jīng)理; [退出] 姓名: 陳權(quán)輝; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名:陳權(quán)旭;:; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; [退出] | 2022-11-03 |
投資人備案 | 姓名: 張吉南; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 楊紀(jì)芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] | 姓名: 孫玉娥; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 段華君; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳東浩; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳亦賀; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 陳恒昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2022-11-03 |
法定代表人變更 | 張吉南 | 陳東浩 | 2022-11-03 |
章程備案 | - | - | 2022-11-03 |
投資人備案 | 姓名: 孫玉娥; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 段華君; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳東浩; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳亦賀; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 姓名: 陳恒昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 陳權(quán)旭; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-04-21 |
法定代表人變更 | 陳東浩 | 陳權(quán)旭 | 2021-04-21 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳權(quán)旭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳權(quán)旭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-12-21 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2020-10-10 | |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳權(quán)旭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波銅錢橋食品菜業(yè)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 陳權(quán)旭; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2020-10-10 |
注冊(cè)資本變更 | 5288( + 44.25149% ) | 3665.82 | 2020-10-10 |
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳權(quán)輝 | 監(jiān)事 |
陳權(quán)旭 | 執(zhí)行董事 |
陳權(quán)旭 | 總經(jīng)理 |
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21032465 | L 77 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-19 |
![]() | 17592810 | 紅色風(fēng)暴 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-05 |
![]() | 13314597 | 阿拉威 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-30 |
![]() | 13314529 | 阿拉威 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-30 |
![]() | 13314642 | 阿拉威 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-30 |
![]() | 12130787 | L 77 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-01-30 |
![]() | 12130799 | L 99 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-01-30 |
![]() | 12130903 | L 77 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-01-30 |
![]() | 12130937 | L 99 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-01-30 |
![]() | 11736917 | ALAVIE | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-11-13 |
![]() | 11736956 | ALAVIE | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-11-13 |
![]() | 11736943 | ALAVIE | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-11-13 |
![]() | 10392217 | ALA VIE | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-01-05 |
![]() | 10392216 | ALA VIE | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-01-05 |
![]() | 10210203 | ALA VIE | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-21 |
![]() | 10207661 | ALAVIE | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-11-21 |
![]() | 8187853 | L 79 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-08 |
![]() | 7732847 | 銅錢橋 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-28 |
![]() | 7730219 | 銅錢橋 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2009-09-27 |
![]() | 7341395 | 銅錢橋 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2009-04-21 |
![]() | 4666106 | 銅錢橋 | 30 | |||
![]() | 4666118 | 銅錢橋 | 32 | |||
![]() | 7249400 | HELLO | 32 | |||
![]() | 5669084 | 黑羅 | 32 | |||
![]() | 5669085 | 紅色風(fēng)瀑;HONG SHE FENG PUO | 32 | |||
![]() | 5669086 | 健美王 | 32 | |||
![]() | 5669087 | 全福 | 32 | |||
![]() | 5669088 | 神州 | 32 | |||
![]() | 5669089 | 賺錢 | 32 | |||
![]() | 5669090 | 豐食源 | 32 | |||
![]() | 6934161 | L;79 | 30 | |||
![]() | 1366737 | 銅錢橋 | 32 | |||
![]() | 1373975 | 銅錢橋 | 30 | |||
![]() | 7066942 | 金錢橋 | 32 | |||
![]() | 7066944 | 金錢橋 | 30 |
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司的專利證書
CN301708079S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(3) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708385S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 包裝袋(2) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708064S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(13) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708058S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(24) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708065S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(16) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708069S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(17) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708057S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(23) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708075S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(20) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708056S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(21) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708055S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(22) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708072S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(7) | 陳權(quán)旭 | |
CN301707675S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 玻璃瓶 | 陳權(quán)旭 | |
CN301708383S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 包裝袋(3) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708078S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(4) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708070S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(14) | 陳權(quán)旭 | |
CN301707674S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(9) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708074S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(6) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708071S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(19) | 陳權(quán)旭 | |
CN301708077S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(1) | 陳權(quán)旭 | |
CN301707673S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-10-26 | 馬口鐵包裝罐(10) | 陳權(quán)旭 |
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
寧波銅錢橋食品開發(fā)有限公司工會(huì)委員會(huì) | 浙江省寧波市余姚市牟山鎮(zhèn)東吳村 | 2013-05-07 00:00:00.000 |