廈門華電開關(guān)有限公司系中德合資專業(yè)生產(chǎn)中壓開關(guān)、斷路器、負(fù)荷開關(guān),及相關(guān)元器件制造商、供應(yīng)商,并集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體,精心打造自主知識產(chǎn)權(quán)的華人電工品牌“Huadian”。
廈門華電開關(guān)有限公司依托中國良好的投資環(huán)境,廣闊的市場以及急速增長的電能需求,配合強(qiáng)大的科研力量和專業(yè)的團(tuán)隊,努力實現(xiàn)自己的目標(biāo)——
成為全球的中壓開關(guān)和斷路器供應(yīng)商;
成為中壓開關(guān)和斷路器產(chǎn)品技術(shù)研究與開發(fā)的引領(lǐng)者。
為了滿足發(fā)展的要求,正在構(gòu)建中的廈門華電輸配電設(shè)備研發(fā)與制造中心包括辦公大樓、研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房,總占地面積為25001平方米。中心位于高科技企業(yè)林立的廈門火炬高新技術(shù)開發(fā)區(qū)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廈門火炬高新區(qū)火炬園馬壟路453號
- 固定電話:
- (0592)
- 經(jīng)理:
- 林敏仕
- 電子郵件:
- nicole.chen@huadianswg.cn
- 郵政編碼:
- 361012
- 傳真號碼:
- 86-0592-7301789
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0592-5798367 |
電子郵箱 | nicole.chen@huadianswg.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門華電開關(guān)有限公司
- 簡稱:
- 華電開關(guān)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 真空斷路器
- 經(jīng)營范圍:
- 其他未列明電力電子元器件制造;光伏設(shè)備及元器件制造;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;電動機(jī)制造;微電機(jī)及其他電機(jī)制造;風(fēng)能原動設(shè)備制造;模具制造;其他非金屬加工專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;水力發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電;海洋能發(fā)電;廢料發(fā)電;其他未列明電力...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913502006120486118
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 61204861-1
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2002年12月04日
- 職員人數(shù):
- 80人
- 注冊資本:
- 10000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.huadianswg.com
- 所屬行業(yè):
- 高壓開關(guān)柜
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 13918004
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電網(wǎng)銷售經(jīng)理(三亞)(廈門華電開關(guān)有限公司) | 5000-8000 | 大專 | 職責(zé)描述: 1、負(fù)責(zé)區(qū)域高、中低壓電力成... | 2021-03-12 |
工業(yè)銷售經(jīng)理(湖南) | 4千-6千 | 大專 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)高、中低壓電力成套開關(guān)... | 2019-09-27 |
銷售支持工程師(北京或天津) | 6千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、支持銷售團(tuán)隊,完成在所負(fù)責(zé)... | 2019-07-31 |
廈門華電開關(guān)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
福星國際私人有限公司(FU HSIANG INTERNATIONAL PTE LTD.) | 75.53% | 人民幣22659.0萬元 |
聯(lián)合財富國際私人有限公司(INTER FORTUNE INTERNATIONAL PTE.LTD.) | 15.47% | 人民幣4641.0萬元 |
平潭弘華投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6% | 人民幣1800.0萬元 |
平潭匯盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3% | 人民幣900.0萬元 |
廈門華電開關(guān)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 經(jīng)營場所信息: 備案日期:20060720,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HGQ2,經(jīng)營場所申報方式:,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)火炬園馬壟路453號,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū) 【新增】備案日期:,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:3502130000,經(jīng)營場所申報方式:申報承諾制,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營場所所在路:巷北路1021號3號廠房,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門市翔安區(qū)巷北路1021號3號廠房,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市翔安區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息: 批準(zhǔn)日期:20021128,許可項目:,舊文件名稱:合同、章程,許可文件編號:廈高管審[2002]24號,有效期自:20021128,許可項目:,負(fù)責(zé)人:,許可機(jī)關(guān):廈門火炬高管委會,有效期至:20521203,許可文件名稱:縣以上主管部門批文,許可文件狀態(tài):有效 批準(zhǔn)日期:20021129,許可項目:,舊文件名稱:批準(zhǔn)證書,許可文件編號:廈外資字[2002]0364號,有效期自:20021129,許可項目:,負(fù)責(zé)人:,許可機(jī)關(guān):廈門市外資委,有效期至:20521203,許可文件名稱:縣以上主管部門批文,許可文件狀態(tài):有效 批準(zhǔn)日期:20021128,許可項目:,舊文件名稱:項目建議書和可行性研究報告,許可文件編號:廈高管初審[2002]17號,有效期自:20021128,許可項目:,負(fù)責(zé)人:,許可機(jī)關(guān):廈門火炬高新區(qū)管委會,有效期至:20521203,許可文件名稱:縣以上主管部門批文,許可文件狀態(tài):有效 | 經(jīng)營場所信息: 備案日期:20060720,經(jīng)營場所所在門牌號:,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位:350206HGQ2,經(jīng)營場所申報方式:,null:,null:,null:,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán):,經(jīng)營場所所在路:,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)火炬園馬壟路453號,經(jīng)營場所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū) 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話: 許可信息: 批準(zhǔn)日期:20021128,許可項目:,舊文件名稱:合同、章程,許可文件編號:廈高管審[2002]24號,有效期自:20021128,許可項目:,負(fù)責(zé)人:,許可機(jī)關(guān):廈門火炬高管委會,有效期至:20521203,許可文件名稱:縣以上主管部門批文,許可文件狀態(tài):有效 批準(zhǔn)日期:20021129,許可項目:,舊文件名稱:批準(zhǔn)證書,許可文件編號:廈外資字[2002]0364號,有效期自:20021129,許可項目:,負(fù)責(zé)人:,許可機(jī)關(guān):廈門市外資委,有效期至:20521203,許可文件名稱:縣以上主管部門批文,許可文件狀態(tài):有效 批準(zhǔn)日期:20021128,許可項目:,舊文件名稱:項目建議書和可行性研究報告,許可文件編號:廈高管初審[2002]17號,有效期自:20021128,許可項目:,負(fù)責(zé)人:,許可機(jī)關(guān):廈門火炬高新區(qū)管委會,有效期至:20521203,許可文件名稱:縣以上主管部門批文,許可文件狀態(tài):有效. | 2021-06-03 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:承裝、承修、承試電力設(shè)施;其他通用零部件制造;其他通用設(shè)備制造業(yè);, 許可經(jīng)營項目代碼:81901;3489;3490,前置審批許可項目:,前置審批許可項目代碼:, 一般經(jīng)營項目:配電開關(guān)控制設(shè)備制造;電氣設(shè)備修理;其他輸配電及控制設(shè)備制造;工程管理服務(wù);變壓器、整流器和電感器制造;電容器及其配套設(shè)備制造;光電子產(chǎn)品制造;其他未列明電力電子元器件制造;光伏設(shè)備及元器件制造;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;電動機(jī)制造;微電機(jī)及其他電機(jī)制造;風(fēng)能原動設(shè)備制造;模具制造;其他非金屬加工專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;水力發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電;海洋能發(fā)電;廢料發(fā)電;其他未列明電力生產(chǎn);, 一般經(jīng)營項目代碼:3823;4350;3829;7481;3821;3822;38241;38242;3825;6510;6520;6530;3811;3812;3819;3415;3525;3529;3561;4412;4414;4415;44191;44192;44193, 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:是, 經(jīng)營范圍:配電開關(guān)控制設(shè)備制造;電氣設(shè)備修理;其他輸配電及控制設(shè)備制造;承裝、承修、承試電力設(shè)施;工程管理服務(wù);變壓器、整流器和電感器制造;電容器及其配套設(shè)備制造;光電子產(chǎn)品制造;其他未列明電力電子元器件制造;光伏設(shè)備及元器件制造;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;電動機(jī)制造;微電機(jī)及其他電機(jī)制造;風(fēng)能原動設(shè)備制造;模具制造;其他非金屬加工專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;水力發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電;海洋能發(fā)電;廢料發(fā)電;其他未列明電力生產(chǎn);其他通用零部件制造;其他通用設(shè)備制造業(yè)。,其他T類類別內(nèi)容:,備注:,是否特別關(guān)注企業(yè):否, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 投資人及出資信息:證照編號:199708141R,證照編號:200405733G,證照編號:91350128MA32361976,證照編號:91350128MA323TM26X,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,國別(地區(qū)):新加坡,國別(地區(qū)):新加坡,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,主要人員信息:國籍:中國,國籍:中國,國籍:中國,國籍:新加坡,國籍:中國,國籍:中國,外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):執(zhí)照期限起始日期:,執(zhí)照期限結(jié)束日期: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營項目:承裝、承修、承試電力設(shè)施;其他通用零部件制造;其他通用設(shè)備制造業(yè);, 許可經(jīng)營項目代碼:81901;3489;3490,前置審批許可項目:,前置審批許可項目代碼:, 一般經(jīng)營項目:配電開關(guān)控制設(shè)備制造;電氣設(shè)備修理;其他輸配電及控制設(shè)備制造;工程管理服務(wù);變壓器、整流器和電感器制造;電容器及其配套設(shè)備制造;光電子產(chǎn)品制造;其他未列明電力電子元器件制造;光伏設(shè)備及元器件制造;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;電動機(jī)制造;微電機(jī)及其他電機(jī)制造;風(fēng)能原動設(shè)備制造;模具制造;其他非金屬加工專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;水力發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電;海洋能發(fā)電;廢料發(fā)電;其他未列明電力生產(chǎn);, 一般經(jīng)營項目代碼:3823;4350;3829;7481;3821;3822;38241;38242;3825;6510;6520;6530;3811;3812;3819;3415;3525;3529;3561;4412;4414;4415;44191;44192;44193, 其他經(jīng)營項目:, 經(jīng)營范圍限制性用語:, 是否使用經(jīng)營范圍限制性用語標(biāo)志:是, 經(jīng)營范圍:配電開關(guān)控制設(shè)備制造;電氣設(shè)備修理;其他輸配電及控制設(shè)備制造;承裝、承修、承試電力設(shè)施;工程管理服務(wù);變壓器、整流器和電感器制造;電容器及其配套設(shè)備制造;光電子產(chǎn)品制造;其他未列明電力電子元器件制造;光伏設(shè)備及元器件制造;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造;電動機(jī)制造;微電機(jī)及其他電機(jī)制造;風(fēng)能原動設(shè)備制造;模具制造;其他非金屬加工專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;水力發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;太陽能發(fā)電;海洋能發(fā)電;廢料發(fā)電;其他未列明電力生產(chǎn);其他通用零部件制造;其他通用設(shè)備制造業(yè)。,其他T類類別內(nèi)容:,備注:,是否特別關(guān)注企業(yè):否, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 投資人及出資信息:證照編號:199708141R,證照編號:200405733G,證照編號:91350128MA32361976,證照編號:91350128MA323TM26X,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,國別(地區(qū)):新加坡,國別(地區(qū)):新加坡,國別(地區(qū)):中國,國別(地區(qū)):中國,主要人員信息:國籍:中國,國籍:中國,國籍:中國,國籍:新加坡,國籍:中國,國籍:中國,外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):執(zhí)照期限起始日期:,執(zhí)照期限結(jié)束日期: | 2020-09-29 |
- | 主要人員信息: 【新增】 姓名:LIN MINSHI(林敏仕),性別:男性,電話:,出生日期:,:外國(地區(qū))護(hù)照,:,職務(wù):董事長,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:股東福星國際私人有限公司,公務(wù)員標(biāo)志:,住所:美國,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 主要人員信息: 【刪除】 姓名:林敏仕,性別:男性,電話:,出生日期:,:,:,職務(wù):董事長,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會,公務(wù)員標(biāo)志:,住所:思明區(qū)虎園路6-4號502室,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 2019-01-28 |
- | 主要人員信息: 【新增】 姓名:LIN MINSHI(林敏仕),性別:男性,職務(wù):董事長,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:股東福星國際私人有限公司,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 主要人員信息: 【刪除】 姓名:林敏仕,性別:男性,職務(wù):董事長,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會,公務(wù)員標(biāo)志:,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 2019-01-28 |
- | 主要人員信息: 【新增】 姓名:LIN MINSHI(林敏仕),性別:男性,電話:,出生日期:,:外國(地區(qū))護(hù)照,:,職務(wù):董事長,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:委派,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:股東福星國際私人有限公司,公務(wù)員標(biāo)志:,住所:,變更標(biāo)志:,國籍:中國. | 主要人員信息: 【刪除】 姓名:林敏仕,性別:男性,電話:,出生日期:,:,:,職務(wù):董事長,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務(wù)產(chǎn)生方式:選舉,法定代表人標(biāo)志:1,任命單位:董事會,公務(wù)員標(biāo)志:,住所:,變更標(biāo)志:,國籍:中國 | 2019-01-28 |
- | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(中外合資),登記機(jī)關(guān):廈門市市場監(jiān)督管理局外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):投資總額:,投資總額幣種:人民幣,投資總額匯率:,投資總額折萬美元: | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(外商合資),登記機(jī)關(guān):廈門市市場監(jiān)督管理局外資外商投資企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):投資總額:,投資總額幣種:人民幣,投資總額匯率:,投資總額折萬美元: | 2018-10-08 |
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:3,轉(zhuǎn)讓額:900,幣種:156,受讓人證照號碼:MA,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:R,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,受讓人證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,轉(zhuǎn)讓人:福星國際私人有限公司(FU HSIANG INTERNATIONAL PTE LTD.),受讓人:平潭匯盈合伙企業(yè)(有限合伙) 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:1.53,轉(zhuǎn)讓額:459,幣種:156,受讓人證照號碼:MA323TM26X,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:G,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,受讓人證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,轉(zhuǎn)讓人:聯(lián)合財富國際私人有限公司(INTER FORTUNE INTERNATIONAL PTE.LTD.),受讓人:平潭弘華合伙企業(yè)(有限合伙) 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:4.47,轉(zhuǎn)讓額:1341,幣種:156,受讓人證照號碼:MA323TM26X,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓類型:購買,受讓人身份標(biāo)識:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號碼:R,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,受讓人證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,轉(zhuǎn)讓人:福星國際私人有限公司(FU HSIANG INTERNATIONAL PTE LTD.),受讓人:平潭弘華合伙企業(yè)(有限合伙) 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(中外合資),登記機(jī)關(guān):廈門市市場監(jiān)督管理局 投資人及出資信息: 投資人類型: 外國(地區(qū))企業(yè),投資人:聯(lián)合財富國際私人有限公司(INTER FORTUNE INTERNATIONAL PTE.LTD.),證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:G,認(rèn)繳出資額:4641,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資額匯率:,實繳出資額:4641,實繳出資額幣種:人民幣,實繳出資額折萬美元:,實繳出資額匯率:,出資方式:貨幣,出資比例:15.47,出資時間:20170731,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):新加坡 投資人類型: 外國(地區(qū))企業(yè),投資人:福星國際私人有限公司(FU HSIANG INTERNATIONAL PTE LTD.),證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:R,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資額匯率:,實繳出資額:,實繳出資額幣種:人民幣,實繳出資額折萬美元:,實繳出資額匯率:,出資方式:貨幣,出資比例:75.53,出資時間:20170731,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):新加坡 【新增】 投資人類型:合伙企業(yè),投資人:平潭弘華合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證照編號:MA323TM26X,認(rèn)繳出資額:1800,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資額匯率:6.886,實繳出資額:1800,實繳出資額幣種:人民幣,實繳出資額折萬美元:,實繳出資額匯率:6.886,出資方式:貨幣,出資比例:6,出資時間:,余額繳付期限:0,余額繳付日期:201707 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(外商合資),登記機(jī)關(guān):廈門市市場監(jiān)督管理局 投資人及出資信息: 投資人類型: 外國(地區(qū))企業(yè),投資人:聯(lián)合財富國際私人有限公司(INTER FORTUNE INTERNATIONAL PTE.LTD.),證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:G,認(rèn)繳出資額:5100,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資額匯率:,實繳出資額:5100,實繳出資額幣種:人民幣,實繳出資額折萬美元:,實繳出資額匯率:,出資方式:貨幣,出資比例:17,出資時間:20170731,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):新加坡 投資人類型: 外國(地區(qū))企業(yè),投資人:福星國際私人有限公司(FU HSIANG INTERNATIONAL PTE LTD.),證照類型:外國(地區(qū))企業(yè)合法開業(yè)證明,證照編號:R,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資額匯率:,實繳出資額:,實繳出資額幣種:人民幣,實繳出資額折萬美元:,實繳出資額匯率:,出資方式:貨幣,出資比例:83,出資時間:20170731,余額繳付期限:0,余額繳付日期:,國別(地區(qū)):新加坡主要人員信息:任命單位:董事會,任命單位:股東會,任命單位:董事會,任命單位:股東會,任命單位:股東會,法定代表人標(biāo)志:2,法定代表人標(biāo)志:2,法定代表人標(biāo)志:1,法定代表人標(biāo)志:2,法定代表人標(biāo)志:2外資外商投資 企業(yè)基本信息(補(bǔ)充):國別(地區(qū)):新加坡,中方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實收資本:0,中方實收資本出資比例:0,中方實收資本幣種:,中方實收資本匯率:0,中方實收資本折萬美元:0,中方注冊資本(金):0,中方注冊資本(金)幣種:,中方注冊資本匯率:0,中方注冊資本(金)出資比例:0,中方注冊資本(金)折萬美元:0,中方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,中方實繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方實繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外國(地區(qū))企業(yè)名稱:,外方實收資本:,外方實收資本出資比例:100,外方實收資本幣種:人民幣,外方實收資本匯率:,外方實收資本折萬美元:,外方注冊資本(金):,外方注冊資本(金)幣種:人民幣,外方注冊資本匯率:,外方注冊資本(金)出資比例:100,外方注冊資本(金)折萬美元:,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣匯率:0,外方實繳出資數(shù)額折人民幣:0,外方認(rèn)繳出資數(shù)額折人民幣:0,外國投資者州別:亞洲. | 2018-10-08 |
